灵猴·应用解决方案产品线
常用机构整理统计
一、机械传动
序号/机构 | 1传动机构 | 2执行机构 | 3成品机构 | 4辅助系统 |
---|---|---|---|---|
1 | 11连续传动机构 | 21夹紧机构 | 31成品输送机构 | 41定位机构 |
2 | 12间歇传动机构 | 22真空吸附机构 | 32多轴龙门机构 | 42润滑系统 |
3 | 13往复运动机构 | 23检测机构 | 33调节滑台 | 43照明系统 |
4 | 14其他 | 24焊接机构 | 34回转机构 | 44安全防护系统 |
5 | 25点胶机构 | 35工业机器人 | 45摆件模型 | |
6 | 26扫码机构 | 46机架 | ||
7 | 27贴装机构 | |||
8 | 28打螺丝机构 |
1.2传动机构细分
序号/机构 | 11连续传动机构 | 12间歇传动机构 | 13往复运动机构 | 14其他 |
---|---|---|---|---|
1 | 111摩擦轮传动 | 121棘轮传动 | 131连杆机构 | 141万向轴传动 |
2 | 112皮带传动 | 122槽轮传动 | 132凸轮机构 | |
3 | 113钢丝索传动 | 123不完全齿轮传动 | 133丝杠传动机构 | |
4 | 114同步带传动 | 124上下料机构 | 134齿轮齿条机构 | |
5 | 115链条传动 | 125输送机构 | 135升降机构 | |
6 | 116齿轮传动 | 136导向机构 | ||
7 | 117蜗轮蜗杆传动 | 137移载模组 |
二、流体传动
序号/机构 | 正压气动 | 真空系统 | 液压传动 |
---|---|---|---|
1 |